1. Lehké prosklené příčky
Prosklené příčky a stěny jsou moderním prvkem současné architektury.
Výhodou prosklených příček je vytvoření libovolné dispozice, bez ztráty prosvětlení, optického zmenšení celého prostoru, rychlá a čistá montáž.
Dle požadavků na vzhled i technické vlastnosti je možné vytvořit téměř jakoukoliv kombinaci barev a potisků skel i viditelných konstrukcí.
Technické vlastnosti:
| Jednoduché | Dvojité | |||||
| DORMA, WSS | DEKO | |||||
| druh skla | ESG | ESG | Float | Float | VSG, Float | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | mm | 10 | 12 | 6 | 4 + 6 | 8 + 6 |
| výška příčky | mm | 2600 | 3500 | 4300 | 4300 | 4300 |
| dělení skel | mm | do 1000* | do 1000* | 900/1200* | 900/1200* | 900/1200* |
| spáry skel | 3M páska | 3M páska | sloupek 35 mm | sloupek 35 mm | sloupek 35 mm | |
| příčné dělění | * | * | * | |||
| vzduchová neprůzvučnost | dB | 34** | 36** | 29** | 39** | 41** |
| barva viditelných konstrukcí | elox | * | * | * | * | * |
| nerez | * | * | ||||
| RAL | * | * | * | * | * | |
* udávané rozměry jsou běžné, na přání je možné vyrobit atypický rozměr
** ceklová hodnota vzduchové neprůzvučnosti se mění podle druhu dveřních křídel
Druhy skel:
- ESG – bezpečnostní kalené sklo
- VSG – bezpečnostní lepené sklo
- Float – běžné tabulové sklo
Katalogy:
- DORMA Universal (3.8 MB)
- DORMA TP-TA (4.7 MB)
- Kompletní katalog WSS (42 MB)
- Katalog DEKO
Fotogalerie: